Сэвилен 11507-070 ПАО Казаньоргсинтез
Оставить отзывОписание
Описание: предназначен для изготовления методом экструзии или литья под давлением.
Применение: для изготовления изоляционных материалов, прокладок и т.д. для ремонта и уплотнения узлов и деталей систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, клеевых композиций, изделия технического назначения, основы клея расплава.
Показатель текучести расплава, г/10мин при 125 °С | 4,5 - 10,0 |
ГОСТ/ТУ | 6-05-1636-97 |
Форма выпуска | Гранулы |
Массовая доля гранул размером свыше 8 до 12 мм,%, | 0,2 |
Характеристики
Показатель текучести расплава, г/10мин при 125 °С | 4,5 - 10,0 |
ГОСТ/ТУ | 6-05-1636-97 |
Форма выпуска | Гранулы |
Массовая доля гранул размером свыше 8 до 12 мм,%, | 0,2 |
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), н менее | 4,9 (50) |
Плотность, г/см3 | 0,940 - 0,950 |
Температура размягчения по Вика, °С | 42 - 50 |
Массовая доля гранул размером свыше 5 до 8 мм, % н | 0,25 |
Область применения | Изготовление клея-расплава |
Транспортировка | Всеми видами транспорта |
Массовая доля винилацетата, %, в пределах | 21,0 - 24,0 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 650 |
Интенсивность запаха водных вытяжек, балл, не боле | 1 |
Массовая доля слипшихся гранул, %, не более | 0,5 |
Количество включений, шт., не более | 15 |
Метод переработки | Экструзия, компаундирование, литье под давлением |
Разброс показателя текучести расплава в пределах п | 15 |
Производитель | Казаньоргсинтез |
Массовая доля гранул серого и желтого оттенков,%, | 0,1 / 0,1 |
Место | 25 кг |
Сэвилен 11507-070 ПАО Казаньоргсинтез отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!