Полиамид ПА6-Л-СВ 30-1 (неокрашенный) Гродно Химволокно ОАО
Оставить отзывОписание
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, | н.р., 65 |
| ГОСТ/ТУ | 500048054.020-2001 |
| Форма выпуска | Гранулы |
| Показатель текучести расплава, г/10 мин | 20 - 30 |
Характеристики
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, | н.р., 65 |
| ГОСТ/ТУ | 500048054.020-2001 |
| Форма выпуска | Гранулы |
| Показатель текучести расплава, г/10 мин | 20 - 30 |
| Плотность, г/см3 | 1,35 |
| Температура плавления, оС | 217 |
| Изгибающие напряжение, МПа | 215 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 4 - 6 |
| Температура изгиба под нагрузкой 1,80 МПа, С | 185-190 |
| Область применения | Изделия и детали конструкционного и электроизоляционного назначения |
| Усадка при литье, %(60*60*2мм) | 0,4-0,7 |
| Транспортировка | Всеми видами транспорта |
| Электрическая прочность, кВ/мм | 21 |
| Диэлектрическая проницаемость (1МГц) | 3-4 |
| Температура изгиба под нагрузкой 0,45 МПа, С | 200-210 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление Ом*м | 10*12 |
| Влагопоглощение в воде максимальное, % | 6,5 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь (1МГц) | 0,03-0,04 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, | 7, н.р |
| Модуль упругости при изгибе, МПа | 7800 |
| Водопоглощение,% (24ч/23 оС) | 1,2 |
| Производитель | Гродно Химволокно |
| Место | 30 кг |
Полиамид ПА6-Л-СВ 30-1 (неокрашенный) Гродно Химволокно ОАО отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
