Полиамид ПА6-ЛТЧ-СВ 30-П Гродно Химволокно ОАО
Оставить отзывОписание
| Форма выпуска | Гранулы |
| Плотность, г/см3 | 1,35-1,38 |
| Массовая доля гранул размером 2-5мм, %, не менее | 99,5 |
| Изгибающие напряжение, МПа | 230 |
Характеристики
| Форма выпуска | Гранулы |
| Плотность, г/см3 | 1,35-1,38 |
| Массовая доля гранул размером 2-5мм, %, не менее | 99,5 |
| Изгибающие напряжение, МПа | 230 |
| Массовая доля воды, % | 0,30 |
| Транспортировка | Всеми видами транспорта |
| Термостойкость,%, не менее | 80 |
| Массовая доля наполнителя,% | 30 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, | 65 |
| Производитель | Гродно Химволокно |
| Место | 30 кг |
Полиамид ПА6-ЛТЧ-СВ 30-П Гродно Химволокно ОАО отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
