Полипропилен 02015 Уфаоргсинтез ОАО
Оставить отзывОписание
Описание: блоксополимер пропилена и этилена.
Применение: для изделий технического и бытового назначения, изделий электротехнического назначения, изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, игрушек.
Плотность, кг/м3 | 900 |
Хранение | В закрытом сухом помещении, при t не выше 30С, отн |
Разброс значений показателя текучести расплава в п | не более +/- 10 |
ГОСТ/ТУ | 2211-074-05766563-2005 с изм.1 |
Характеристики
Плотность, кг/м3 | 900 |
Хранение | В закрытом сухом помещении, при t не выше 30С, отн |
Разброс значений показателя текучести расплава в п | не более +/- 10 |
ГОСТ/ТУ | 2211-074-05766563-2005 с изм.1 |
Форма выпуска | Гранулы |
Предел текучести при растяжении, МПа | не менее 26 |
Стойкость к термоокислительному старению при 150 º | не менее 360 (по рец.216) |
Массовая доля летучих веществ, % | не более 0,09 |
Область применения | Изготовление литьевых и экструзионных изделий технического назначения |
Транспортировка | Всеми видами транспорта |
Массовая доля гранул размером свыше 5 до 8 мм и ме | не более 3 |
Относительное удлинение при пределе текучести, % | Не менее 14 |
Свойство выпускаемого изделия | Высокая дымообразующая способность |
Метод переработки | Экструзия, литье |
Показатель текучести расплава, г/10 мин (при 2,16 | 1,2 - 1,7 |
Ударная вязкость по Изоду с надрезом при 0 С, Дж/м | не менее 60 |
Модуль упругости при изгибе, МПа | не менее 750 |
Производитель | Уфаоргсинтез |
Место | 25 кг |
Полипропилен 02015 Уфаоргсинтез ОАО отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!